Producten: olie, water, sap, theedranken, energiedrank, koolzuurhoudende dranken enz. | |
Verpakking: PET-fles | |
Volume: 250ml tot 20L | |
Volume | Capaciteit |
250 ml-2 liter | 12.000-48.000 BPH |
5L-20L | 1.200-3.600 BPH |
Hoge productie-efficiëntie | Uitstekende en stabiele productkwaliteit |
Hogedrukluchtterugwinningssysteem, hogedruklucht kan meer dan 30% worden teruggewonnen | Hoog hygiënisch |
Ruimtebesparend | Lage productiekosten |
Hoge automatisering en intelligentie | Laag geluidsniveau van de machine |
Technische innovatie 1. Geoptimaliseerde nokcurve; 2. Minder geluid, stabieler; 3. Energiebesparing, milieuvriendelijk; 4. Voorgevormde elektrostatische stofverwijdering, geoptimaliseerde bescherming van de flessenhals; 5. Camera-inspectie met flessenhals; 6. Voorgevormde dumper; 7. Dop voor elektrostatische stofverwijdering; 8. Servomotor uitrekken; 9. Mechanische flesmondafdichting. Servomotor uitrekken 1. Hoge draaisnelheid en servomotor met hoog koppel 2. Installatiebasis voor elektrohydraulische servocilinder 3. Elektrohydraulische servocilinderconstructie 4. Rekstang 5. Mechanische flessenhalsafdichting en hogedrukklep |
Watervultechnologie 1. Flowmeter vullen met hoog rendement; 2. Online aanpassend vulvolume; 3. Snel vullen en langzaam vullen aangenomen, vultijd instelbaar voor verschillende flesgroottes; 4. Contactloos vullen zonder liftcilinder, gemakkelijk te onderhouden; 5. Automatische CIP na installatie van proefbekers; 6. Geen fles, geen vulling; 7. Roestvrij staal voor productcontactonderdelen, wasbare structuur. |
Selectie van watercombiblokmachinemodellen | ||||
Machinemodel | Aantal ventilatorholtes | Aantal slingerklep | Aantal afdekkoppen | Capaciteit BPH(1,5L/1L0,5L) |
KM-CGX 18-06-06 | 6 | 18 | 6 | 5500/8000/12000 |
KM-CGX 24-08-08 | 8 | 24 | 8 | 7000/10000/16000 |
KM-CGX 10-32-10 | 10 | 32 | 10 | 9000/13500/20000 |
KM-CGX 10-40-10 | 10 | 40 | 10 | 12000/18000/20000 |
KM-CGX 12-40-15 | 12 | 40 | 15 | 12000/15000/24000 |
KM-CGX 14-45-15 | 14 | 45 | 15 | 13000/20000/28000 |
KM-CGX 16-50-15 | 16 | 50 | 15 | 15000/21000/30000 |
KM-CGX 18-60-20 | 18 | 60 | 20 | 20000/24000/30000 |
Vruchtensapvultechnologie 1. Beschikbare hete vulling of aseptische vultechnologie; 2. Bij heet vullen: productretour tijdens het stoppen van de machine om de temperatuur van het kleplichaam op peil te houden; 3. Productretourvolume instelbaar vanaf verzoek, bijv. 5 ~ 15%; 4. Het ontwerp van de vulklep kan een mechanische klep zijn met productretour, of opgewaardeerd tot elektro- pneumatische klep of debietmeterklep, eenvoudige stroomstructuur, gemakkelijk voor CIP, geen lekkage; 5. Geavanceerd CIP-structuurontwerp geen dode hoek, stroomafwaarts en stroomopwaarts schoon beschikbaar; 6. Twee stappen vullen voor het geval dat de vruchtvleesgrootte groter is dan 5x5x5mm; 7. Gesloten structuur met HEPA-filter of uitlaatsysteem om een schoon vulgebied te garanderen (optie). |
Selectie van vruchtensap-combiblokmachines | ||||
Machinemodel | Aantal ventilatorholtes | Aantal slingerklep | Aantal afdekkoppen | Capaciteit BPH (0,5L) |
KM-RCX 24-06-08 | 6 | 24 | 8 | 8000 |
KM-RCX 32-08-08 | 8 | 32 | 8 | 10000 |
KM-RCX 32-10-08 | 10 | 32 | 8 | 12000 |
KM-RCX 12-40-10 | 12 | 40 | 10 | 15000 |
KM-RCX 14-50-10 | 14 | 50 | 10 | 18000 |
KM-RCX 16-60-12 | 16 | 60 | 12 | 20000 |
KM-RCX 20-64-16 | 20 | 64 | 16 | 24000 |
Vultechnologie voor koolzuurhoudende dranken 1. Mechanische of volumetrische elektronische vulklep; 2. buisvormige vulkom geen dode hoek, gemakkelijk schoon te maken; 3. Automatische CIP, eenvoudig te bedienen en te onderhouden; 4. Verhoog de vultemperatuur tot boven 12~15°C om energie te besparen; 5. Volumetrische klep leidt tot hoge vulprecisie, 5 ~ 6 keer hoger dan mechanische klep; 6. Volumetrische klepvulling kan een snelle omschakeling realiseren, geen ontluchtingsbuizen. |
Keuze uit combi-bloc machinemodellen voor koolzuurhoudende dranken | ||||
Machinemodel | Aantal ventilatorholtes | Aantal slingerklep | Aantal afdekkoppen | Capaciteit BPH (0,5L) |
KM-DCX 32-06-08 | 6 | 32 | 8 | 10000 |
KM-DCX 08-40-10 | 8 | 40 | 10 | 15000 |
KM-DCX 10-50-10 | 10 | 50 | 10 | 18000 |
KM-DCX 12-60-12 | 12 | 60 | 12 | 21000 |
KM-DCX 14-60-15 | 14 | 60 | 15 | 24000 |
KM-DCX 16-80-15 | 16 | 80 | 15 | 27000 |
KM-DCX 18-90-18 | 18 | 90 | 18 | 30000 |
KM-DCX 20-108-20 | 20 | 108 | 20 | 36000 |
Kapper 1. Volledige roestvrijstalen structuur, veer aan de binnenkant, wasbaar; 2. Geschikt voor internationale standaardkappen uit 1881 of 1810 enz.; 3. Lager percentage overmatige hoogte en schuine sluiting; 4. Smering van voedingskwaliteit voor nokkengeleider en lager; 5. Differentiële aftoppingtechnologie, snelle omschakeling tussen 28 mm en 38 mm doppen; 6. Elke afdekkop met servomotor (optie); 7. Watervaldop sorteren en voeren (optie); 8. Sluit het sterilisatie- en desinfectiemiddelvoorbereidingssysteem af (optie). |